Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Logo Desa
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang) (Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN 2,368,819,069.00 2,152,584,087.00 216,234,982.00 91
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Pendapatan Transfer Desa 2,367,418,327.00 2,151,183,345.00 216,234,982.00 91
4.2.1 Dana Desa 1,168,865,000.00 909,033,540.00 259,831,460.00 78
4.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 69,845,387.00 69,845,387.00 0,00 100
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1,072,289,940.00 1,116,491,218.00 (44,201,278.00) 104
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 56,418,000.00 55,813,200.00 604,800.00 99
4.3 Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah 1,400,742.00 1,400,742.00 0,00 100
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuna Peusahaan yang berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1,400,742.00 1,400,742.00 0,00 100
4.3.7 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2,368,819,069.00/td> 2,152,584,087.00 216,234,982.00 91
5 BELANJA 2,175,648,630.00 1,854,615,439.00 321,033,191.00 85
5.1 Bidang Penyeleggaraan Pemerintahlah Desa 1,082,110,963.00 1,068,706,579.00 13,404,384.00 99
5.1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa 953,670,890.00 949,727,440.00 3,943,450.00 100
5.1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahah Desa 75,538,000.00 70,174,139.00 5,363,861.00 93
5.1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan 5,850,000.00 5,700,000.00 150,000.00 97
5.1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 47,052,073.00 43,105,000.00 3,947,073.00 92
5.1.5 Sub Bidang Pertahanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 723,769,700.00 445,783,940.00 277,985,760.00 62
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 244,766,400.00 216,241,400.00 28,525,000.00 88
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 350,464,300.00 195,542,540.00 154,921,760.00 56
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 65,147,000.00 0,00 65,147,000.00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0.00 0,00 0.00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 50,204,000.00 31,500,000.00 18,740,000.00 63
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 13,125,000.00 2,500,000.00 10,625,000.00 19
5.3 Sub Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 116,215,000.00 112,215,000.00 5,000,000.00 96
5.3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 48,960,000.00 24,480,000.00 24,480,000.00 50.00
5.3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 53,250,000.00 19,000,000.00 34,250,000.00 35.68
5.3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 9,005,000.00 9,005,000.00 0.00 100
5.4 Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 116,752,967.00 92,109,920.00 24,643,047.00 79td>
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Perternakan 9,697,000.00 9,697,000.00 0.00> 1000
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 42,395,387.00 38,673,320.00 3,722,067.00 91
5.4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 46,449,450.00 25,568,350.00 20,881,100.00 55
5.4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 9,787,230.00/td> 9,747,350.00 39,880.00 100
5.4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 8,423,900.00 8,423,900.00 0.00 100
5.4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 136,800,000.00 136,800,000.00 0.00 100
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 136,800,000.00 136,800,000.00 0.00 100
JUMLAH BELANJA 2,175,648,630.00 1,854,615,439.00 321,033,191.00 85
SURPLUS / DEFISIT 193,170,439.00 297,968,648.00 (104,798,209.00) 154
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 40,602,561.00 40,602,561.00 0.00 100
6.1.1 SILPA Tahun sebelumnya 40,602,561.00 40,602,561.00 0.00 100
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 233,773,000.00 233,773,000.00 0.00 100
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 233,773,000.00 233,773,000.00 0.00 100
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO (193,170,439.00) (193,170,439.00) 0.00 0,00
SISA LEBIH / (KURANG) 0,00 104,798,209.00 (104,798,209.00) 154
PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN (SILPA/SIKPA) 0,00 104,798,209.00 (104,798,209.00) 154


Kecamatan Simpang Teritip
"SEGAYONG SURANG"