Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | 2,354,900,756.00 | 1,265,455,998.00 | 1,089,444,758.00 | 53.74 | |||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Pendapatan Transfer Desa | 2,353,500,014.00 | 1,265,455,998.00 | 1,088,044,016.00 | 53.77 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1,168,865,000.00 | 701,319,000.00 | 467,546,000.00 | 60.00 | |||
4.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 55,927,074.00 | 0,00 | 55,927,074.00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1,072,289,940.00 | 534,516,798.00 | 537,773,142.00 | 49.85 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 56,418,000.00 | 29,620,200.00 | 26,797,800.00 | 52.50 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah | 1,400,742.00 | 0,00 | 1,400,742.00 | 0,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuna Peusahaan yang berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 1,400,742.00 | 0,00 | 1,400,742.00 | 0,00 | |||
4.3.7 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,354,900,756.00 | 1,265,455,998.00 | 1,089,444,758.00 | 53.74 | ||||
5 | BELANJA | 2,161,730,317.00 | 778,674,832.00 | 1,383,055,485.00 | 36.02 | |||
5.1 | Bidang Penyeleggaraan Pemerintahlah Desa | 1,075,666,963.00 | 471,613,432.00 | 604,053,531.00 | 43.84 | |||
5.1.1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa | 941,855,890.00 | 460,186,132.00 | 481,669,758.00 | 48.86 | |||
5.1.2 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahah Desa | 76,818,000.00 | 4,652,300.00 | 72,165,700.00 | 6.06 | |||
5.1.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan | 5,850,000.00 | 0,00 | 5,850,000.00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 51,143,073.00 | 6,775,000.00 | 44,368,073.00 | 13.25 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertahanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 715,105,700.00 | 162,591,500.00 | 552,514,200.00 | 22.74 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 255,806,400.00 | 92,641,400.00 | 163,165,000.00 | 36.22 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 308,300,300.00 | 69,350,100.00 | 238,950,200.00 | 22.49 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 53,299,000.00 | 0,00 | 53,299,000.00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 14,000,000.00 | 0,00 | 14,000,000.00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 58,700,000.00 | 600,000.00 | 58,100,000.00 | 1.02 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 25,000,000.00 | 0,00 | 25,000,000.00 | 0,00 | |||
5.3 | Sub Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 107,575,000.00 | 46,175,000.00 | 61,400,000.00 | 42.92 | |||
5.3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 48,960,000.00 | 24,480,000.00 | 24,480,000.00 | 50.00 | |||
5.3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 53,250,000.00 | 19,000,000.00 | 34,250,000.00 | 35.68 | |||
5.3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 5,365,000.00 | 2,695,000.00 | 2,670,000.00 | 50.23 | |||
5.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 126,582,654.00 | 29,894,900.00 | 96,687,754.00 | 23.62 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Perternakan | 13,122,000.00 | 9,697,000.00 | 3,425,000.00 | 73.90 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 43,561,074.00 | 0,00 | 43,561,074.00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 47,849,450.00 | 11,774,000.00 | 36,075,450.00 | 24.61 | |||
5.4.6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 10,898,900.00 | 8,423,900.00 | 2,475,000.00 | 77.29 | |||
5.4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 136,800,000.00 | 68,400,000.00 | 68,400,000.00 | 50.00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 136,800,000.00 | 68,400,000.00 | 68,400,000.00 | 50.00 | |||
JUMLAH BELANJA | 2,161,730,317.00 | 778,674,832.00 | 1,383,055,485.00 | 36.02 | ||||
SURPLUS / DEFISIT | 193,170,439.00 | 486,781,166.00 | (293,610,727.00) | 252.00 | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 40,602,561.00 | 0,00 | 40,602,561.00 | 0,00 | |||
6.1.1 | SILPA Tahun sebelumnya | 40,602,561.00 | 0,00 | 40,602,561.00 | 0,00 | |||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 233,773,000.00 | 0,00 | 233,773,000.00 | 0,00 | |||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 233,773,000.00 | 0,00 | 233,773,000.00 | 0,00 | |||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | (193,170,439.00) | 0,00 | (193,170,439.00) | 0,00 | ||||
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN (SILPA/SIKPA) | 0,00 | 486,781,166.00 | (486,781,166.00) | 252.00 |
Kecamatan Simpang Teritip
"SEGAYONG SURANG"